نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چافست | 10,646 | 10,975 | 6.60 | |
| بالبر | 9,083 | 8,977 | 5.15 | |
| غدشت | 55,485 | 55,485 | 5.00 | |
| کدما | 51,450 | 51,450 | 5.00 | |
| کخاک | 31,125 | 31,125 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبهمن | 3,323 | 3,311 | 3.82 | |
| ونوین | 4,482 | 4,459 | 3.26 | |
| غگرجی | 16,716 | 17,140 | 3.02 | |
| وآذر | 14,317 | 14,005 | 2.88 | |
| سیمرغ | 11,772 | 11,760 | 2.79 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بترانس | 8,181 | 4.74 | 378.198 میلیارد | |
| وپاسار | 1,792 | 4.98 | 359.29 میلیارد | |
| فلوله | 13,483 | 4.76 | 315.129 میلیارد | |
| خودرو | 5,969 | 2.33 | 217.426 میلیارد | |
| خساپا | 1,600 | 0.88 | 185.499 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 5,926 | 2.21 | 321.32 | |
| همراه | 13,077 | 2.95 | 198.06 | |
| شبندر | 15,090 | 2.60 | 145.01 | |
| وپاسار | 1,792 | 4.98 | 117.53 | |
| کچاد | 5,023 | 1.85 | 111.06 |