نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بورس | 13,507 | 13,115 | 35.19 | |
| قثابت | 23,655 | 23,000 | 6.18 | |
| بکاب | 24,053 | 24,053 | 5.00 | |
| بالبر | 8,638 | 8,638 | 5.00 | |
| ختور | 8,148 | 8,148 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دفرا | 12,639 | 12,680 | 4.85 | |
| پارسیان | 2,249 | 2,283 | 4.82 | |
| لوتوس | 2,663 | 2,655 | 4.69 | |
| پسهند | 7,331 | 7,360 | 4.62 | |
| حتاید | 14,254 | 14,191 | 4.57 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 5,636 | 4.66 | 388.432 میلیارد | |
| خپارس | 1,279 | 4.49 | 337.022 میلیارد | |
| اخابر | 3,796 | 3.52 | 305.781 میلیارد | |
| خساپا | 1,599 | 3.50 | 254.815 میلیارد | |
| وپارس | 2,732 | 4.92 | 248.279 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اخابر | 3,796 | 3.52 | 210.83 | |
| بورس | 13,507 | 35.19 | 191.49 | |
| خودرو | 5,636 | 4.66 | 104.60 | |
| وپارس | 2,732 | 4.92 | 82.84 | |
| وبانک | 3,536 | 4.99 | 74.36 |