نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وساخت | 8,414 | 8,453 | 9.73 | |
| فسرب | 19,692 | 19,692 | 5.00 | |
| قثابت | 17,797 | 17,797 | 5.00 | |
| نمرینو | 17,318 | 17,318 | 5.00 | |
| فروس | 10,064 | 10,064 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سخاش | 18,553 | 18,701 | 4.51 | |
| ساراب | 3,230 | 3,212 | 4.47 | |
| بموتو | 17,480 | 17,381 | 4.45 | |
| سیمرغ | 12,187 | 12,100 | 4.27 | |
| قشهد | 14,166 | 14,061 | 4.27 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اخابر | 3,302 | 4.96 | 532.84 میلیارد | |
| رمپنا | 8,051 | 4.93 | 487.672 میلیارد | |
| های وب | 8,642 | 4.84 | 436.787 میلیارد | |
| سپاس | 10,192 | 0.06 | 279.276 میلیارد | |
| خپارس | 1,194 | 1.36 | 259.1 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 8,051 | 4.93 | 277.92 | |
| اخابر | 3,302 | 4.96 | 254.88 | |
| وپارس | 2,556 | 4.71 | 74.40 | |
| پترول | 2,429 | 3.58 | 45.75 | |
| های وب | 8,642 | 4.84 | 43.46 |