نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| های وب | 8,069 | 8,141 | 16.72 | |
| وپترو | 3,632 | 3,673 | 5.95 | |
| کپشیر | 21,498 | 21,498 | 5.00 | |
| کماسه | 17,794 | 17,794 | 5.00 | |
| حپترو | 14,011 | 14,011 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کاما | 14,114 | 14,101 | 4.91 | |
| غاذر | 13,883 | 14,088 | 4.74 | |
| غدام | 34,008 | 34,081 | 4.69 | |
| ولغدر | 2,552 | 2,570 | 4.24 | |
| ثامان | 9,865 | 9,783 | 4.20 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| های وب | 8,069 | 16.72 | 767.366 میلیارد | |
| نوری | 35,331 | 2.38 | 366.562 میلیارد | |
| سیمرغ | 12,383 | 0.45 | 233.073 میلیارد | |
| پترول | 2,378 | 4.80 | 217.889 میلیارد | |
| حتاید | 13,669 | 3.52 | 194.28 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 7,510 | 4.03 | 213.95 | |
| تاپیکو | 2,868 | 3.46 | 213.05 | |
| های وب | 8,069 | 16.72 | 126.02 | |
| دعبید | 32,770 | 4.09 | 70.82 | |
| نوری | 35,331 | 2.38 | 67.15 |