نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وآذر | 13,063 | 13,125 | 34.37 | |
| سدشت | 7,823 | 8,150 | 18.07 | |
| غنوش | 5,676 | 5,684 | 10.06 | |
| وملی | 77,721 | 77,721 | 5.00 | |
| فپنتا | 55,447 | 55,448 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غمهرا | 27,056 | 27,056 | 5.00 | |
| حتوکا | 8,254 | 8,215 | 4.54 | |
| دپارس | 18,312 | 18,214 | 4.49 | |
| غشصفا | 18,171 | 18,351 | 4.45 | |
| کساپا | 5,093 | 5,097 | 4.34 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نوری | 34,508 | 4.21 | 433.085 میلیارد | |
| سپاس | 10,150 | 0.00 | 417.043 میلیارد | |
| سیمرغ | 12,332 | 4.26 | 344.186 میلیارد | |
| حتاید | 13,204 | 4.99 | 309.449 میلیارد | |
| شتران | 8,998 | 2.32 | 195.587 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 6,131 | 1.41 | 211.67 | |
| شبندر | 14,993 | 2.84 | 155.49 | |
| شتران | 8,998 | 2.32 | 133.90 | |
| شبریز | 26,167 | 4.89 | 128.97 | |
| نوری | 34,508 | 4.21 | 113.74 |