نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وملی | 70,496 | 70,631 | 10.04 | |
| شسینا | 43,901 | 43,901 | 5.00 | |
| خپویش | 39,709 | 39,709 | 5.00 | |
| غدام | 34,487 | 34,487 | 5.00 | |
| کفپارس | 21,606 | 21,606 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غاذر | 13,455 | 13,455 | 5.00 | |
| وکار | 2,419 | 2,419 | 4.99 | |
| غشصفا | 19,961 | 19,951 | 4.95 | |
| مداران | 7,469 | 7,587 | 4.85 | |
| فسپا | 9,381 | 9,361 | 4.79 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نوری | 32,396 | 1.22 | 382.737 میلیارد | |
| ثشاهد | 1,693 | 4.89 | 213.335 میلیارد | |
| دانا | 4,788 | 4.18 | 205.976 میلیارد | |
| پارسان | 5,480 | 4.80 | 166.623 میلیارد | |
| وغدیر | 2,453 | 2.25 | 159.066 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارسان | 5,480 | 4.80 | 277.33 | |
| شپدیس | 20,618 | 4.61 | 148.79 | |
| وغدیر | 2,453 | 2.25 | 106.07 | |
| اخابر | 2,900 | 2.18 | 99.85 | |
| پاکشو | 56,023 | 4.34 | 63.67 |