نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ختراک | 11,480 | 11,230 | 12.58 | |
| کفپارس | 20,577 | 20,739 | 9.38 | |
| دزهراوی | 3,995 | 4,050 | 6.45 | |
| غدام | 32,845 | 32,845 | 5.00 | |
| حتاید | 12,801 | 12,801 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دپارس | 20,257 | 20,700 | 9.53 | |
| خفنر | 11,841 | 11,841 | 5.00 | |
| غاذر | 14,163 | 14,163 | 5.00 | |
| سصفها | 12,385 | 12,350 | 4.72 | |
| فسرب | 16,271 | 16,610 | 4.70 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نوری | 32,793 | 2.33 | 653.719 میلیارد | |
| امین یکم | 10,074 | 0.28 | 204.804 میلیارد | |
| وتجارت | 419 | 0.48 | 174.164 میلیارد | |
| سیمرغ | 11,011 | 2.14 | 155.027 میلیارد | |
| قثابت | 18,078 | 2.35 | 128.737 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارسان | 5,229 | 2.37 | 133.69 | |
| فولاد | 4,053 | 0.90 | 127.67 | |
| کچاد | 5,220 | 1.77 | 109.23 | |
| شتران | 8,848 | 1.48 | 84.46 | |
| شپدیس | 19,709 | 2.03 | 64.16 |