نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شفن | 60,178 | 60,178 | 5.00 | |
| پرداخت | 15,901 | 15,901 | 5.00 | |
| خفنر | 12,521 | 12,521 | 5.00 | |
| غنوش | 3,931 | 3,931 | 4.99 | |
| قزوین | 12,251 | 12,254 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شسینا | 47,233 | 47,233 | 5.00 | |
| بالبر | 5,584 | 5,584 | 4.99 | |
| سرود | 3,104 | 3,103 | 4.96 | |
| تکشا | 14,661 | 14,649 | 4.92 | |
| بنیرو | 10,064 | 10,045 | 4.81 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نوری | 37,655 | 1.55 | 1.371 هزار میلیارد | |
| خساپا | 1,567 | 2.69 | 558.356 میلیارد | |
| وتجارت | 421 | 2.93 | 440.281 میلیارد | |
| سیمرغ | 10,269 | 4.97 | 323.014 میلیارد | |
| امین یکم | 10,163 | 0.11 | 223.285 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 2,595 | 2.49 | 132.53 | |
| شفن | 60,178 | 5.00 | 70.25 | |
| وتجارت | 421 | 2.93 | 69.36 | |
| افق | 58,327 | 4.65 | 66.93 | |
| رانفور | 13,331 | 1.84 | 52.90 |