نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وملی | 48,175 | 48,175 | 5.00 | |
| کگاز | 7,827 | 7,827 | 4.99 | |
| وآذر | 7,927 | 7,928 | 4.98 | |
| غنوش | 3,566 | 3,566 | 4.97 | |
| سدشت | 6,150 | 6,156 | 4.90 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نگین | 14,309 | 16,151 | 30.04 | |
| بنیرو | 10,561 | 10,508 | 9.29 | |
| پلاسک | 1,772 | 1,767 | 7.56 | |
| پردیس | 2,472 | 2,472 | 5.00 | |
| تکشا | 15,976 | 15,976 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 411 | 3.29 | 293.633 میلیارد | |
| امین یکم | 10,145 | 0.10 | 229.75 میلیارد | |
| کسرا | 8,120 | 1.00 | 226.005 میلیارد | |
| پترول | 2,073 | 4.86 | 225.666 میلیارد | |
| فولاد | 4,311 | 2.58 | 217.756 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وملی | 48,175 | 5.00 | 14.98 | |
| بسویچ | 11,818 | 3.67 | 11.04 | |
| سدشت | 6,150 | 4.90 | 8.94 | |
| لابسا | 30,842 | 2.48 | 7.00 | |
| چکارن | 37,383 | 3.27 | 5.70 |