نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پاسا | 8,896 | 8,675 | 11.38 | |
| ونیرو | 1,455 | 1,440 | 9.56 | |
| کپشیر | 17,194 | 17,341 | 9.31 | |
| سخوز | 4,873 | 4,830 | 8.51 | |
| سنیر | 26,315 | 26,315 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شیران | 11,438 | 11,438 | 5.00 | |
| لسرما | 6,002 | 6,002 | 4.99 | |
| وبهمن | 2,738 | 2,736 | 4.93 | |
| دامین | 7,596 | 7,587 | 4.88 | |
| دلقما | 4,820 | 4,813 | 4.86 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وامید | 6,437 | 4.82 | 286.356 میلیارد | |
| خساپا | 1,662 | 3.04 | 284.742 میلیارد | |
| شسپا | 50,511 | 2.85 | 257.409 میلیارد | |
| جم پیلن | 26,095 | 1.18 | 249.793 میلیارد | |
| وتجارت | 408 | 0.49 | 211.87 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وامید | 6,437 | 4.82 | 235.88 | |
| شخارک | 68,433 | 3.32 | 116.77 | |
| کچاد | 4,786 | 2.00 | 109.86 | |
| وغدیر | 2,305 | 2.26 | 97.54 | |
| کگل | 7,188 | 0.79 | 71.40 |