نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| برکت | 2,842 | 2,925 | 11.63 | |
| ددام | 7,001 | 7,068 | 9.19 | |
| وساخت | 6,993 | 7,068 | 9.06 | |
| شفارس | 5,129 | 5,195 | 6.85 | |
| غگل | 34,511 | 34,511 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| لابسا | 31,160 | 31,160 | 5.00 | |
| دانا | 5,114 | 5,105 | 4.82 | |
| زپارس | 30,595 | 30,347 | 4.22 | |
| غدام | 36,715 | 36,410 | 4.08 | |
| پدرخش | 41,445 | 41,411 | 3.32 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,009 | 0.03 | 621.056 میلیارد | |
| شیران | 12,478 | 4.06 | 460.127 میلیارد | |
| وامید | 5,872 | 4.97 | 445.606 میلیارد | |
| تیپیکو | 13,402 | 4.97 | 343.694 میلیارد | |
| خساپا | 1,665 | 0.18 | 324.79 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,504 | 1.81 | 279.16 | |
| فارس | 5,976 | 1.58 | 228.42 | |
| پارس | 46,583 | 3.11 | 226.44 | |
| وامید | 5,872 | 4.97 | 223.87 | |
| کگل | 7,176 | 2.18 | 197.13 |