نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثامان | 11,240 | 11,304 | 9.62 | |
| غگل | 32,868 | 32,868 | 5.00 | |
| وملی | 25,505 | 25,505 | 5.00 | |
| سنیر | 22,733 | 22,733 | 5.00 | |
| دفارا | 15,530 | 15,530 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دانا | 5,373 | 5,373 | 4.99 | |
| تکشا | 16,010 | 15,990 | 4.88 | |
| غدام | 38,282 | 38,206 | 4.81 | |
| خلنت | 37,374 | 37,754 | 4.74 | |
| خنصیر | 4,898 | 4,974 | 4.69 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,006 | 1.73 | 766.394 میلیارد | |
| خساپا | 1,668 | 3.14 | 319.015 میلیارد | |
| کمند | 10,013 | 1.63 | 274.554 میلیارد | |
| سفارس | 4,301 | 4.08 | 266.23 میلیارد | |
| امین یکم | 10,092 | 0.07 | 219.149 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 11,562 | 3.83 | 225.64 | |
| شبندر | 15,536 | 1.80 | 100.74 | |
| شتران | 7,980 | 1.90 | 94.93 | |
| پارسان | 4,639 | 1.35 | 66.66 | |
| پارس | 45,176 | 0.85 | 60.52 |