نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دفارا | 13,646 | 13,584 | 17.85 | |
| دلر | 22,689 | 22,689 | 5.00 | |
| فجام | 16,806 | 16,806 | 5.00 | |
| تکشا | 16,579 | 16,579 | 5.00 | |
| قشکر | 13,966 | 13,966 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خلنت | 41,935 | 41,935 | 5.00 | |
| حتاید | 10,316 | 10,316 | 4.99 | |
| پرداخت | 15,423 | 15,400 | 4.86 | |
| سبهان | 18,159 | 18,096 | 4.67 | |
| ساربیل | 12,527 | 12,500 | 4.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,156 | 0.04 | 632.829 میلیارد | |
| کمند | 10,156 | 0.06 | 364.76 میلیارد | |
| خساپا | 1,789 | 0.39 | 238.326 میلیارد | |
| جم پیلن | 27,572 | 1.16 | 235.247 میلیارد | |
| فارس | 5,931 | 4.68 | 215.686 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 5,931 | 4.68 | 638.26 | |
| وامید | 5,672 | 3.65 | 157.94 | |
| تاپیکو | 2,694 | 2.63 | 148.02 | |
| مبین | 10,097 | 3.70 | 135.05 | |
| وبانک | 4,492 | 4.34 | 79.99 |