نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شسینا | 36,972 | 36,972 | 5.00 | |
| دلر | 21,609 | 21,609 | 5.00 | |
| فجام | 16,006 | 16,006 | 5.00 | |
| کپشیر | 13,377 | 13,377 | 5.00 | |
| قشکر | 13,301 | 13,301 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فنورد | 16,010 | 16,010 | 5.00 | |
| پسهند | 6,000 | 5,998 | 4.96 | |
| سشمال | 2,558 | 2,557 | 4.94 | |
| ساربیل | 13,130 | 13,118 | 4.91 | |
| خپویش | 41,453 | 41,999 | 4.89 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین یکم | 10,055 | 0.06 | 390.606 میلیارد | |
| جم پیلن | 27,255 | 3.26 | 323.936 میلیارد | |
| خساپا | 1,781 | 0.11 | 302.985 میلیارد | |
| ولساپا | 1,589 | 3.52 | 296.588 میلیارد | |
| سفارس | 4,507 | 4.69 | 236.332 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 5,665 | 1.63 | 218.78 | |
| وغدیر | 2,301 | 1.63 | 70.00 | |
| ونیکی | 5,085 | 3.10 | 28.14 | |
| وبصادر | 436 | 1.40 | 27.65 | |
| شبهرن | 22,052 | 1.83 | 27.12 |