نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سخزر | 4,490 | 4,490 | 46.73 | |
| قشکر | 7,742 | 7,835 | 8.93 | |
| فمراد | 17,146 | 17,146 | 5.00 | |
| زپارس | 15,154 | 15,154 | 5.00 | |
| کمنگنز | 13,768 | 13,768 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قنیشا | 10,599 | 10,568 | 9.48 | |
| لابسا | 22,509 | 21,910 | 6.81 | |
| شدوص | 5,605 | 5,605 | 5.00 | |
| کطبس | 11,006 | 10,999 | 4.92 | |
| حتاید | 7,814 | 7,805 | 4.88 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خساپا | 1,475 | 4.17 | 1.075 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 431 | 3.11 | 675.621 میلیارد | |
| خودرو | 4,658 | 1.19 | 270.983 میلیارد | |
| ستران | 10,008 | 4.55 | 261.762 میلیارد | |
| امین یکم | 10,064 | 0.17 | 224.945 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 431 | 3.11 | 76.40 | |
| خساپا | 1,475 | 4.17 | 60.80 | |
| وبصادر | 444 | 3.02 | 59.83 | |
| تیپیکو | 11,736 | 3.35 | 28.92 | |
| بفجر | 12,313 | 1.36 | 28.15 |