نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سقاین | 20,000 | 20,000 | 62.95 | |
| سبهان | 16,850 | 16,850 | 43.49 | |
| بنیرو | 9,500 | 9,500 | 19.08 | |
| فمراد | 16,329 | 16,494 | 9.14 | |
| خوساز | 1,775 | 1,760 | 7.51 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سخاش | 17,074 | 17,040 | 4.80 | |
| قمرو | 11,019 | 11,100 | 4.68 | |
| سیدکو | 2,021 | 2,013 | 4.58 | |
| سکرد | 2,250 | 2,241 | 4.58 | |
| نمرینو | 16,089 | 16,028 | 4.54 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 418 | 2.20 | 368.167 میلیارد | |
| ستران | 10,501 | 0.14 | 317.569 میلیارد | |
| وخارزم | 1,439 | 3.75 | 301.501 میلیارد | |
| کاوه | 4,781 | 4.78 | 289.321 میلیارد | |
| وبملت | 3,588 | 3.40 | 272.733 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اخابر | 2,335 | 4.66 | 163.51 | |
| وبملت | 3,588 | 3.40 | 154.60 | |
| مبین | 10,265 | 3.40 | 126.23 | |
| پارسان | 4,535 | 1.84 | 87.02 | |
| خودرو | 4,602 | 4.78 | 84.19 |