نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سغرب | 4,900 | 4,900 | 18.36 | |
| غشهد | 9,736 | 9,748 | 10.11 | |
| چکارن | 22,590 | 22,590 | 5.00 | |
| غچین | 21,356 | 21,357 | 5.00 | |
| فمراد | 14,249 | 14,249 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کنور | 5,835 | 5,835 | 5.00 | |
| وپست | 2,569 | 2,569 | 4.99 | |
| دانا | 3,863 | 3,863 | 4.99 | |
| دزهراوی | 4,120 | 4,120 | 4.98 | |
| فلوله | 9,425 | 9,419 | 4.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ستران | 9,555 | 4.30 | 320.116 میلیارد | |
| کمند | 10,113 | 0.08 | 252.947 میلیارد | |
| کیان | 16,766 | 0.08 | 186.635 میلیارد | |
| پارند | 10,111 | 0.20 | 177.514 میلیارد | |
| امین یکم | 10,022 | 0.03 | 160.024 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| همراه | 18,397 | 2.98 | 133.58 | |
| فارس | 4,794 | 0.99 | 112.27 | |
| بفجر | 11,710 | 4.36 | 82.98 | |
| ومعادن | 3,927 | 0.93 | 37.88 | |
| فخوز | 9,308 | 0.80 | 36.80 |