نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ددام | 4,543 | 4,609 | 21.21 | |
ساروم | 3,688 | 3,688 | 15.39 | |
پسهند | 4,900 | 4,900 | 14.30 | |
ثاخت | 1,361 | 1,365 | 11.10 | |
حتاید | 6,949 | 6,960 | 10.06 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غسالم | 14,730 | 14,698 | 4.79 | |
قپیرا | 23,533 | 23,701 | 4.06 | |
قلرست | 7,396 | 7,318 | 3.99 | |
غشان | 9,289 | 9,365 | 3.94 | |
بنیرو | 8,990 | 8,873 | 3.74 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فلوله | 10,065 | 5.00 | 578.892 میلیارد | |
بترانس | 6,896 | 4.99 | 541.532 میلیارد | |
وتجارت | 397 | 0.75 | 301.571 میلیارد | |
خودرو | 4,494 | 4.73 | 300.694 میلیارد | |
خساپا | 1,359 | 0.00 | 226.75 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اخابر | 2,720 | 4.29 | 175.38 | |
وبملت | 3,461 | 2.79 | 122.66 | |
کچاد | 4,986 | 2.15 | 120.57 | |
وامید | 5,395 | 2.86 | 116.66 | |
رانفور | 13,039 | 3.98 | 109.39 |