نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
نگین | 11,925 | 11,900 | 12.50 | |
فلوله | 8,901 | 8,920 | 6.91 | |
خلنت | 21,472 | 21,472 | 5.00 | |
بنیرو | 7,875 | 7,875 | 5.00 | |
بموتو | 14,578 | 14,579 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سقاین | 13,783 | 13,757 | 4.82 | |
سیدکو | 2,012 | 2,003 | 4.55 | |
کاوه | 4,191 | 4,161 | 4.32 | |
وایران | 1,749 | 1,735 | 4.22 | |
شبندر | 14,258 | 14,136 | 4.18 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خساپا | 1,397 | 2.31 | 462.783 میلیارد | |
کمند | 10,036 | 0.18 | 428.597 میلیارد | |
وبملت | 3,269 | 3.60 | 333.187 میلیارد | |
فولاد | 4,213 | 2.84 | 303.25 میلیارد | |
رمپنا | 6,475 | 3.35 | 298.414 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
رمپنا | 6,475 | 3.35 | 147.73 | |
شخارک | 49,829 | 4.70 | 116.68 | |
ونوین | 4,206 | 4.99 | 68.43 | |
رانفور | 13,739 | 2.26 | 66.32 | |
ونیکی | 3,687 | 4.57 | 29.36 |