نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چدن | 7,200 | 7,200 | 8.89 | |
| کپارس | 9,750 | 9,888 | 7.14 | |
| پدرخش | 30,438 | 30,438 | 5.00 | |
| غچین | 20,251 | 20,251 | 5.00 | |
| سخاش | 15,679 | 15,679 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ستران | 8,091 | 8,091 | 4.99 | |
| بکام | 6,678 | 6,554 | 3.19 | |
| شدوص | 5,270 | 5,270 | 2.88 | |
| کاذر | 4,198 | 4,150 | 2.73 | |
| کحافظ | 7,147 | 7,195 | 2.60 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 429 | 3.87 | 726.936 میلیارد | |
| خودرو | 4,873 | 4.57 | 484.027 میلیارد | |
| وبملت | 3,568 | 4.60 | 466.39 میلیارد | |
| وامید | 5,762 | 4.99 | 401.925 میلیارد | |
| وبصادر | 477 | 4.38 | 383.382 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,486 | 2.16 | 320.63 | |
| فخوز | 10,043 | 4.96 | 234.91 | |
| وامید | 5,762 | 4.99 | 213.41 | |
| تاپیکو | 2,703 | 3.80 | 209.47 | |
| اخابر | 2,830 | 4.97 | 208.73 |