نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غبشهر | 5,285 | 5,300 | 5.26 | |
| پدرخش | 28,989 | 28,989 | 5.00 | |
| کسرام | 27,579 | 27,579 | 5.00 | |
| غچین | 19,287 | 19,287 | 5.00 | |
| فلامی | 18,799 | 18,799 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ستران | 8,516 | 8,512 | 4.94 | |
| شسینا | 24,392 | 24,278 | 4.55 | |
| غدام | 23,932 | 23,815 | 4.52 | |
| غاذر | 6,588 | 6,665 | 4.20 | |
| کحافظ | 7,338 | 7,311 | 4.14 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سفارس | 3,812 | 0.55 | 508.557 میلیارد | |
| خساپا | 1,415 | 4.27 | 497.052 میلیارد | |
| رمپنا | 6,669 | 4.76 | 409.859 میلیارد | |
| شپنا | 11,390 | 1.60 | 374.893 میلیارد | |
| وبملت | 3,410 | 2.90 | 359.181 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| جم | 14,448 | 4.93 | 243.27 | |
| رمپنا | 6,669 | 4.76 | 212.39 | |
| وامید | 5,488 | 4.49 | 183.81 | |
| فملی | 4,283 | 1.69 | 143.78 | |
| فولاد | 4,391 | 0.94 | 138.38 |