نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بسویچ | 8,855 | 8,800 | 55.68 | |
| کترام | 4,061 | 3,990 | 12.87 | |
| ستران | 8,980 | 9,010 | 9.87 | |
| ثشرق | 1,336 | 1,320 | 9.69 | |
| مبین | 9,693 | 9,580 | 9.44 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبهمن | 1,530 | 1,555 | 4.38 | |
| دکیمی | 5,573 | 5,599 | 4.34 | |
| پکویر | 6,667 | 6,700 | 4.31 | |
| کفپارس | 8,414 | 8,348 | 4.24 | |
| چکارن | 16,241 | 16,063 | 3.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,279 | 4.19 | 878.46 میلیارد | |
| وبملت | 3,343 | 4.60 | 706.027 میلیارد | |
| پارند | 10,134 | 0.05 | 661.459 میلیارد | |
| خودرو | 4,389 | 4.28 | 582.647 میلیارد | |
| شپنا | 11,325 | 4.82 | 502.092 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,279 | 4.19 | 583.60 | |
| فارس | 5,040 | 4.24 | 489.58 | |
| مبین | 9,693 | 9.44 | 310.98 | |
| کگل | 7,465 | 3.18 | 288.15 | |
| پارس | 40,216 | 4.53 | 273.11 |