نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غالبر | 2,467 | 2,415 | 28.16 | |
| زپارس | 10,500 | 10,500 | 10.61 | |
| وساخت | 3,947 | 3,900 | 7.49 | |
| بموتو | 11,572 | 11,572 | 5.00 | |
| غسالم | 9,709 | 9,709 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قشهد | 14,703 | 14,703 | 4.99 | |
| سخزر | 4,126 | 4,124 | 4.95 | |
| قپیرا | 21,122 | 21,690 | 4.89 | |
| کساپا | 2,969 | 2,964 | 4.84 | |
| خوساز | 1,856 | 1,852 | 4.77 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین یکم | 10,020 | 0.10 | 364.983 میلیارد | |
| وتجارت | 417 | 1.42 | 315.82 میلیارد | |
| شوینده | 7,992 | 4.94 | 302.615 میلیارد | |
| خودرو | 4,233 | 1.44 | 260.107 میلیارد | |
| خپارس | 1,027 | 2.80 | 256.577 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| همراه | 20,349 | 1.15 | 58.13 | |
| وپارس | 1,770 | 4.80 | 50.23 | |
| ونوین | 2,696 | 4.90 | 43.18 | |
| شپدیس | 16,658 | 1.52 | 39.15 | |
| شیراز | 8,088 | 3.73 | 38.74 |