نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حفارس | 2,321 | 2,420 | 40.33 | |
| سفارس | 2,527 | 2,529 | 10.11 | |
| غدام | 23,741 | 23,741 | 5.00 | |
| غمهرا | 22,799 | 22,799 | 5.00 | |
| پترول | 1,848 | 1,848 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زپارس | 9,771 | 9,757 | 4.86 | |
| ثامان | 3,009 | 3,002 | 4.78 | |
| ختوقا | 1,825 | 1,820 | 4.70 | |
| غشاذر | 3,258 | 3,246 | 4.63 | |
| ثاباد | 2,258 | 2,251 | 4.56 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,862 | 1.74 | 539.908 میلیارد | |
| شپنا | 9,899 | 3.77 | 407.143 میلیارد | |
| وبملت | 3,149 | 3.23 | 362.337 میلیارد | |
| پترول | 1,848 | 5.00 | 322.344 میلیارد | |
| شتران | 6,649 | 4.30 | 301.529 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 9,899 | 3.77 | 188.32 | |
| شتران | 6,649 | 4.30 | 172.00 | |
| فملی | 3,950 | 2.12 | 167.29 | |
| شبندر | 13,284 | 3.43 | 159.18 | |
| رمپنا | 4,429 | 2.67 | 81.21 |