نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تکنو | 2,497 | 2,520 | 39.73 | |
| وپارس | 1,317 | 1,286 | 6.04 | |
| کاردان | 25,210 | 25,210 | 5.81 | |
| غدشت | 32,791 | 32,791 | 5.00 | |
| غمهرا | 21,714 | 21,714 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثامان | 3,160 | 3,133 | 4.16 | |
| دکوثر | 2,656 | 2,645 | 4.08 | |
| کسرام | 21,417 | 21,032 | 3.26 | |
| خمحور | 3,763 | 3,785 | 3.17 | |
| خفنر | 8,257 | 8,150 | 2.92 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,796 | 4.78 | 668.557 میلیارد | |
| پترول | 1,763 | 4.57 | 655.048 میلیارد | |
| کمند | 10,021 | 0.02 | 462.33 میلیارد | |
| وبملت | 3,255 | 2.68 | 407.925 میلیارد | |
| خساپا | 1,279 | 4.07 | 364.97 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,729 | 2.05 | 255.02 | |
| وبملت | 3,255 | 2.68 | 111.16 | |
| فارس | 4,423 | 0.94 | 98.12 | |
| شبندر | 12,842 | 2.16 | 97.82 | |
| رمپنا | 4,315 | 2.37 | 69.91 |