نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپاکسا | 7,172 | 7,350 | 15.16 | |
| سخزر | 2,678 | 2,740 | 8.51 | |
| فلامی | 13,865 | 13,865 | 5.00 | |
| دسینا | 9,836 | 9,836 | 5.00 | |
| بکاب | 8,948 | 8,948 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قلرست | 5,678 | 5,648 | 9.25 | |
| خمحور | 3,647 | 3,646 | 4.95 | |
| کحافظ | 6,516 | 6,506 | 4.85 | |
| خکمک | 1,659 | 1,660 | 4.82 | |
| پسهند | 4,601 | 4,580 | 4.56 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,353 | 4.59 | 424.015 میلیارد | |
| وبملت | 2,721 | 3.62 | 333.161 میلیارد | |
| فملی | 3,567 | 4.12 | 332.151 میلیارد | |
| تاپیکو | 2,015 | 4.24 | 310.551 میلیارد | |
| وتجارت | 1,719 | 2.44 | 296.793 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,353 | 4.59 | 495.27 | |
| فملی | 3,567 | 4.12 | 286.98 | |
| کگل | 7,506 | 2.91 | 199.15 | |
| شپنا | 8,478 | 4.50 | 190.49 | |
| تاپیکو | 2,015 | 4.24 | 174.39 |