نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شفا | 4,611 | 4,613 | 4.94 | |
| بکام | 3,295 | 3,303 | 4.74 | |
| بترانس | 5,802 | 5,814 | 4.73 | |
| بشهاب | 6,016 | 6,036 | 4.64 | |
| ثاباد | 2,098 | 2,105 | 4.64 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رتکو | 18,230 | 18,230 | 5.00 | |
| قهکمت | 13,239 | 13,239 | 4.99 | |
| قصفها | 15,484 | 15,468 | 4.90 | |
| کسرام | 30,593 | 30,515 | 4.76 | |
| زپارس | 8,472 | 8,438 | 4.62 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,626 | 1.78 | 213.514 میلیارد | |
| وتجارت | 1,657 | 2.30 | 201.524 میلیارد | |
| امین یکم | 10,094 | 0.06 | 190.202 میلیارد | |
| خپارس | 787 | 4.24 | 170.693 میلیارد | |
| بترانس | 5,802 | 4.73 | 86.189 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مبین | 7,268 | 2.31 | 61.05 | |
| وبملت | 2,626 | 1.78 | 58.77 | |
| وغدیر | 1,874 | 1.30 | 45.13 | |
| جم | 11,115 | 1.06 | 42.17 | |
| شخارک | 40,338 | 1.74 | 35.94 |