نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدام | 15,201 | 15,750 | 36.04 | |
| قپیرا | 15,800 | 16,012 | 27.32 | |
| نگین | 14,012 | 14,012 | 23.66 | |
| شگل | 5,880 | 5,880 | 15.86 | |
| دزهراوی | 17,710 | 17,710 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شکربن | 17,776 | 17,734 | 9.53 | |
| کحافظ | 6,452 | 6,449 | 4.95 | |
| خزر | 1,336 | 1,335 | 4.91 | |
| سخزر | 4,480 | 4,700 | 4.60 | |
| قنیشا | 6,058 | 6,159 | 4.58 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1,736 | 1.08 | 312.123 میلیارد | |
| کیان | 16,119 | 0.03 | 193.954 میلیارد | |
| وبملت | 2,474 | 2.02 | 155.519 میلیارد | |
| قنیشا | 6,058 | 4.58 | 107.789 میلیارد | |
| رتکو | 20,198 | 4.50 | 105.966 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مبین | 7,015 | 1.68 | 43.15 | |
| فارس | 3,846 | 0.26 | 23.88 | |
| های وب | 5,915 | 3.37 | 20.15 | |
| قپیرا | 15,800 | 27.32 | 17.70 | |
| حفاری | 2,403 | 3.35 | 10.61 |