نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وخارزم | 993 | 988 | 8.29 | |
کحافظ | 7,818 | 7,775 | 5.14 | |
کسرام | 34,734 | 34,734 | 5.00 | |
قشهد | 19,913 | 19,913 | 5.00 | |
پدرخش | 13,400 | 13,401 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شکربن | 19,650 | 19,617 | 4.84 | |
چکارن | 14,773 | 14,709 | 4.59 | |
قصفها | 14,827 | 14,680 | 4.04 | |
خاهن | 5,041 | 5,000 | 3.98 | |
قزوین | 7,999 | 7,911 | 3.51 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 2,634 | 2.37 | 135.825 میلیارد | |
پترول | 1,630 | 4.55 | 132.437 میلیارد | |
رتکو | 20,423 | 3.08 | 108.288 میلیارد | |
وتجارت | 1,715 | 1.24 | 96.032 میلیارد | |
فولاد | 3,256 | 0.58 | 94.978 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ومعادن | 4,292 | 2.09 | 78.43 | |
وبملت | 2,634 | 2.37 | 78.36 | |
کچاد | 4,180 | 1.41 | 66.66 | |
وغدیر | 1,857 | 1.48 | 50.78 | |
رمپنا | 5,094 | 1.90 | 49.63 |