نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دجابر | 5,098 | 5,098 | 37.75 | |
| رتکو | 16,221 | 16,221 | 5.00 | |
| غدام | 9,093 | 9,093 | 5.00 | |
| غپینو | 2,947 | 2,947 | 4.99 | |
| حپترو | 3,003 | 3,004 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کساپا | 2,173 | 2,172 | 4.94 | |
| ثشرق | 978 | 978 | 4.86 | |
| کنور | 4,364 | 4,357 | 4.84 | |
| ثمسکن | 950 | 950 | 4.81 | |
| پدرخش | 11,773 | 11,749 | 4.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1,581 | 1.37 | 125.993 میلیارد | |
| کیان | 16,005 | 0.13 | 119.486 میلیارد | |
| وبملت | 2,216 | 2.25 | 115.444 میلیارد | |
| های وب | 6,184 | 1.25 | 101.838 میلیارد | |
| شپنا | 8,181 | 1.35 | 98.567 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 8,181 | 1.35 | 56.42 | |
| شبهرن | 13,218 | 4.27 | 36.74 | |
| شبریز | 15,619 | 2.14 | 32.97 | |
| بفجر | 7,629 | 0.63 | 8.15 | |
| پارسیان | 1,484 | 4.21 | 4.70 |