نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کاوه | 2,869 | 2,883 | 7.78 | |
| رتکو | 15,449 | 15,449 | 5.00 | |
| خمحور | 3,121 | 3,121 | 4.98 | |
| کسعدی | 3,090 | 3,091 | 4.96 | |
| لابسا | 4,030 | 4,032 | 4.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غمهرا | 37,146 | 37,130 | 4.96 | |
| سخاش | 11,960 | 12,150 | 4.91 | |
| غاذر | 5,412 | 5,407 | 4.90 | |
| سغرب | 3,868 | 3,859 | 4.78 | |
| وایران | 1,506 | 1,502 | 4.74 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1,603 | 3.20 | 225.071 میلیارد | |
| چکارن | 18,852 | 0.37 | 186.491 میلیارد | |
| کیان | 15,985 | 0.07 | 184.672 میلیارد | |
| وبملت | 2,269 | 1.30 | 84.334 میلیارد | |
| فملی | 2,784 | 0.11 | 76.828 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 8,072 | 2.07 | 85.95 | |
| پارس | 31,540 | 1.71 | 83.33 | |
| تاپیکو | 1,898 | 1.61 | 64.07 | |
| کاوه | 2,869 | 7.78 | 59.67 | |
| شتران | 5,190 | 1.67 | 53.46 |