نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خنصیر | 2,997 | 2,922 | 8.12 | |
شکربن | 22,971 | 22,971 | 5.00 | |
کسرام | 19,721 | 19,721 | 5.00 | |
رتکو | 13,865 | 13,865 | 5.00 | |
وپترو | 2,184 | 2,184 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غسالم | 6,808 | 7,380 | 4.96 | |
وتوکا | 1,837 | 1,848 | 3.67 | |
چکاوه | 3,049 | 3,007 | 3.67 | |
بشهاب | 5,451 | 5,423 | 3.21 | |
فایرا | 3,923 | 3,880 | 3.06 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
های وب | 6,345 | 3.95 | 524.424 میلیارد | |
فاراک | 1,423 | 4.56 | 223.32 میلیارد | |
خاهن | 4,639 | 4.29 | 154.617 میلیارد | |
وتجارت | 1,720 | 1.30 | 140.684 میلیارد | |
چکارن | 16,562 | 1.53 | 111.361 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,838 | 1.43 | 81.78 | |
وغدیر | 1,717 | 1.78 | 56.62 | |
وبملت | 2,397 | 1.35 | 40.63 | |
کگل | 6,530 | 0.59 | 35.86 | |
وتجارت | 1,720 | 1.30 | 26.35 |