نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ختوقا | 1,580 | 1,580 | 8.15 | |
کپارس | 5,796 | 5,796 | 5.00 | |
کسرام | 16,608 | 16,608 | 4.99 | |
سفار | 6,834 | 6,834 | 4.99 | |
قشکر | 4,185 | 4,185 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکارن | 18,010 | 18,010 | 5.00 | |
غمهرا | 35,077 | 35,074 | 4.99 | |
فروس | 7,908 | 7,899 | 4.88 | |
غگرجی | 6,535 | 6,519 | 4.77 | |
وپست | 2,034 | 2,029 | 4.73 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتجارت | 1,726 | 0.63 | 520.262 میلیارد | |
های وب | 6,101 | 0.08 | 262.013 میلیارد | |
ستران | 2,782 | 4.98 | 139.452 میلیارد | |
وبصادر | 1,314 | 3.60 | 119.444 میلیارد | |
خساپا | 1,098 | 3.43 | 118.672 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فخوز | 8,558 | 2.16 | 69.02 | |
رانفور | 11,571 | 1.85 | 46.48 | |
جم | 11,761 | 1.08 | 45.82 | |
آپ | 12,739 | 4.60 | 39.10 | |
کگل | 6,603 | 0.41 | 25.61 |