نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کسرام | 15,818 | 15,818 | 5.00 | |
| قشهد | 11,537 | 11,537 | 5.00 | |
| سرود | 1,828 | 1,828 | 5.00 | |
| سخاش | 10,770 | 10,770 | 4.99 | |
| فلامی | 9,673 | 9,673 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وپست | 2,135 | 2,130 | 4.77 | |
| بترانس | 6,497 | 6,479 | 4.74 | |
| شفارس | 2,688 | 2,750 | 4.71 | |
| ددام | 15,171 | 15,100 | 4.52 | |
| دابور | 7,705 | 7,681 | 4.19 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| های وب | 6,105 | 3.40 | 544.528 میلیارد | |
| وتجارت | 1,739 | 3.34 | 326.95 میلیارد | |
| خودرو | 2,942 | 4.18 | 211.152 میلیارد | |
| امین یکم | 10,084 | 0.13 | 140.113 میلیارد | |
| وبملت | 2,507 | 0.24 | 130.295 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,892 | 2.04 | 193.65 | |
| فارس | 3,922 | 0.77 | 72.32 | |
| خودرو | 2,942 | 4.18 | 47.57 | |
| فخوز | 8,377 | 1.13 | 35.84 | |
| شپدیس | 12,435 | 1.83 | 35.41 |