نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شسپا | 29,251 | 29,251 | 5.00 | |
| بموتو | 7,295 | 7,295 | 4.99 | |
| دپارس | 7,155 | 7,155 | 4.99 | |
| کماسه | 5,013 | 5,013 | 4.98 | |
| سخزر | 4,029 | 4,029 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثمسکن | 923 | 930 | 5.14 | |
| بکام | 3,713 | 3,713 | 4.99 | |
| کدما | 21,783 | 21,979 | 4.88 | |
| حتاید | 4,293 | 4,287 | 4.85 | |
| چکارن | 20,605 | 20,530 | 4.65 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1,788 | 4.28 | 655.319 میلیارد | |
| وپست | 2,330 | 1.97 | 187.656 میلیارد | |
| خودرو | 2,824 | 4.36 | 181.469 میلیارد | |
| وبصادر | 1,374 | 0.29 | 154.958 میلیارد | |
| شاملا | 28,714 | 4.90 | 149.901 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 8,245 | 2.77 | 117.00 | |
| شبریز | 15,494 | 3.29 | 50.56 | |
| خودرو | 2,824 | 4.36 | 47.58 | |
| شتران | 5,300 | 1.42 | 46.80 | |
| شسپا | 29,251 | 5.00 | 38.52 |