نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حآسا | 1,908 | 1,925 | 9.22 | |
| غپآذر | 7,296 | 7,296 | 4.99 | |
| زگلدشت | 7,609 | 7,612 | 4.95 | |
| قاسم | 5,439 | 5,444 | 4.90 | |
| غمینو | 7,482 | 7,504 | 4.61 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کشرق | 5,879 | 5,865 | 4.76 | |
| حسینا | 10,131 | 10,101 | 4.71 | |
| گوهران | 1,668 | 1,663 | 4.69 | |
| فزرین | 7,377 | 7,353 | 4.67 | |
| زاگرس | 50,246 | 50,067 | 4.66 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,468 | 0.00 | 121.794 میلیارد | |
| اعتماد | 23,058 | 0.03 | 106.813 میلیارد | |
| سمگا | 5,003 | 1.30 | 104.291 میلیارد | |
| زاگرس | 50,246 | 4.66 | 74.357 میلیارد | |
| هرمز | 5,629 | 1.44 | 62.242 میلیارد |