نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پدرخش | 9,193 | 9,193 | 4.99 | |
| سهرمز | 6,354 | 6,354 | 4.99 | |
| کسعدی | 2,464 | 2,464 | 4.99 | |
| سخزر | 3,077 | 3,077 | 4.98 | |
| بکاب | 8,489 | 8,493 | 4.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سدشت | 2,456 | 2,456 | 4.99 | |
| بموتو | 6,385 | 6,399 | 4.96 | |
| وبیمه | 5,899 | 5,890 | 4.84 | |
| سدور | 1,217 | 1,212 | 4.55 | |
| چکارن | 23,643 | 23,530 | 4.54 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 8,906 | 3.61 | 426.235 میلیارد | |
| وتجارت | 1,663 | 3.37 | 319.562 میلیارد | |
| وبملت | 2,569 | 3.24 | 305.306 میلیارد | |
| شبندر | 12,265 | 3.88 | 211.162 میلیارد | |
| شتران | 5,626 | 4.40 | 173.727 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 12,265 | 3.88 | 166.06 | |
| شپنا | 8,906 | 3.61 | 163.08 | |
| شتران | 5,626 | 4.40 | 150.10 | |
| جم | 11,710 | 2.21 | 92.13 | |
| پارسان | 3,788 | 2.10 | 82.29 |