نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خساپا | 1,438 | 1,406 | 6.05 | |
| خموتور | 3,477 | 3,459 | 5.84 | |
| سنیر | 14,038 | 14,038 | 5.00 | |
| کسرام | 10,253 | 10,253 | 5.00 | |
| خفنر | 4,265 | 4,265 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غمهرا | 33,852 | 33,852 | 5.00 | |
| سبجنو | 7,143 | 7,132 | 4.85 | |
| غگل | 11,270 | 11,191 | 4.33 | |
| بکاب | 7,946 | 7,999 | 4.32 | |
| کهمدا | 3,394 | 3,477 | 4.26 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خساپا | 1,438 | 6.05 | 561.439 میلیارد | |
| وتجارت | 1,616 | 1.00 | 347.913 میلیارد | |
| وبملت | 2,612 | 1.28 | 187.671 میلیارد | |
| خپارس | 989 | 4.11 | 156.007 میلیارد | |
| حفارس | 14,932 | 4.45 | 135.805 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خساپا | 1,438 | 6.05 | 83.89 | |
| فولاد | 4,977 | 0.79 | 77.15 | |
| وبملت | 2,612 | 1.28 | 43.52 | |
| فخوز | 8,691 | 1.13 | 37.41 | |
| پارسان | 3,763 | 0.86 | 34.18 |