نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکارن | 19,355 | 19,355 | 5.00 | |
سبجنو | 7,180 | 7,180 | 4.99 | |
بموتو | 6,659 | 6,661 | 4.97 | |
ونیکی | 2,121 | 2,122 | 4.95 | |
خمهر | 2,794 | 2,796 | 4.92 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فروس | 6,608 | 6,551 | 4.13 | |
مبین | 7,817 | 7,743 | 4.13 | |
زمگسا | 4,079 | 4,170 | 3.87 | |
خموتور | 3,366 | 3,356 | 3.80 | |
کلوند | 3,429 | 3,428 | 3.30 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتجارت | 1,611 | 1.00 | 290.384 میلیارد | |
وبملت | 2,634 | 0.79 | 251.747 میلیارد | |
خساپا | 1,342 | 0.81 | 170.222 میلیارد | |
خودرو | 3,090 | 0.39 | 155.28 میلیارد | |
وپست | 2,043 | 4.29 | 124.75 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کچاد | 4,939 | 2.92 | 123.58 | |
شپنا | 8,083 | 2.65 | 110.15 | |
فولاد | 4,945 | 1.00 | 96.84 | |
تاپیکو | 2,186 | 1.91 | 88.05 | |
کگل | 6,717 | 1.17 | 73.04 |