نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثامان | 1,800 | 1,800 | 15.16 | |
بموتو | 5,976 | 6,002 | 9.75 | |
پدرخش | 8,089 | 8,089 | 5.00 | |
تکنو | 3,972 | 3,972 | 5.00 | |
لابسا | 3,738 | 3,738 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کحافظ | 5,529 | 5,529 | 5.00 | |
وآذر | 4,684 | 4,684 | 4.99 | |
پکویر | 5,063 | 5,058 | 4.90 | |
کسعدی | 1,987 | 1,980 | 4.65 | |
خاذین | 3,288 | 3,305 | 4.61 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 2,704 | 4.48 | 780.295 میلیارد | |
وتجارت | 1,666 | 4.13 | 504.949 میلیارد | |
وبصادر | 1,418 | 3.73 | 293.629 میلیارد | |
خساپا | 1,387 | 2.67 | 203.996 میلیارد | |
خودرو | 2,891 | 0.56 | 162.161 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 2,704 | 4.48 | 152.43 | |
وتجارت | 1,666 | 4.13 | 79.27 | |
وبصادر | 1,418 | 3.73 | 77.47 | |
فارس | 4,584 | 0.42 | 45.69 | |
وغدیر | 1,731 | 0.87 | 28.38 |