نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
میهن | 795 | 758 | 3.38 | |
قچار | 9,876 | 9,999 | 3.12 | |
افرا | 2,840 | 2,823 | 2.90 | |
گکوثر | 9,914 | 9,700 | 2.85 | |
غمینو | 4,281 | 4,284 | 2.12 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کی بی سی | 2,232 | 2,229 | 4.86 | |
سدبیر | 1,137 | 1,239 | 4.85 | |
زنگان | 7,146 | 7,125 | 4.71 | |
غگلپا | 8,835 | 8,790 | 4.51 | |
غگلستا | 5,736 | 5,700 | 4.40 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صامیا | 1,000,000 | 0.00 | 101.229 میلیارد | |
زاگرس | 36,749 | 0.34 | 63.263 میلیارد | |
اعتماد | 20,764 | 0.06 | 30.081 میلیارد | |
میدکو | 2,494 | 0.12 | 24.859 میلیارد | |
چکاپا | 4,397 | 1.55 | 24.085 میلیارد |