نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اتکای | 1,136 | 1,138 | 4.80 | |
ثرود | 1,290 | 1,290 | 4.79 | |
ثالوند | 2,305 | 2,311 | 4.73 | |
ثپردیس | 1,354 | 1,330 | 4.72 | |
بالاس | 4,385 | 4,400 | 4.63 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شاوان | 15,207 | 15,197 | 4.93 | |
اعتلا | 945 | 941 | 4.55 | |
خراسان | 7,537 | 7,590 | 4.21 | |
سبزوا | 1,478 | 1,516 | 4.09 | |
کشرق | 5,624 | 5,726 | 4.01 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,315 | 4.45 | 362.184 میلیارد | |
اعتماد | 20,508 | 0.09 | 106.501 میلیارد | |
زاگرس | 36,251 | 1.23 | 54.35 میلیارد | |
آکورد | 16,062 | 0.15 | 53.424 میلیارد | |
میدکو | 2,717 | 2.02 | 50.536 میلیارد |