نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دسانکو | 1,308 | 1,290 | 4.89 | |
بالاس | 4,235 | 4,278 | 3.93 | |
سدبیر | 1,390 | 1,390 | 3.42 | |
میهن | 953 | 903 | 3.36 | |
غگلپا | 10,411 | 10,298 | 3.25 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثعمرا | 1,142 | 1,154 | 6.78 | |
ساینا | 3,205 | 3,198 | 4.56 | |
غپآذر | 3,414 | 3,395 | 4.45 | |
آ س پ | 790 | 785 | 4.36 | |
ثالوند | 1,963 | 1,944 | 4.06 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 20,076 | 0.07 | 90.036 میلیارد | |
زاگرس | 29,819 | 2.02 | 62.399 میلیارد | |
آکورد | 15,768 | 0.04 | 36.906 میلیارد | |
ذوب | 761 | 1.68 | 19.725 میلیارد | |
چکاپا | 3,281 | 0.86 | 13.08 میلیارد |