نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غفارس | 5,438 | 5,440 | 4.42 | |
ساینا | 4,875 | 4,915 | 4.14 | |
شتوکا | 5,786 | 5,884 | 3.25 | |
بساما | 3,995 | 3,995 | 3.12 | |
ولبهمن | 2,218 | 2,113 | 3.11 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدبیر | 2,710 | 2,704 | 4.78 | |
شاوان | 14,110 | 14,179 | 4.49 | |
شلیا | 11,623 | 11,600 | 4.47 | |
تلیسه | 8,574 | 8,510 | 4.27 | |
حسینا | 7,937 | 7,915 | 3.70 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایتل | 1.001 میلیون | 0.13 | 76.11 میلیارد | |
ارفع | 4,138 | 1.03 | 29.185 میلیارد | |
کپرور | 6,177 | 2.88 | 28.417 میلیارد | |
ذوب | 800 | 0.76 | 21.874 میلیارد | |
شاوان | 14,110 | 4.49 | 19.211 میلیارد |