نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قچار | 41,432 | 41,455 | 10.19 | |
ثرود | 5,656 | 5,700 | 8.81 | |
غمینو | 33,672 | 33,672 | 5.00 | |
زگلدشت | 28,020 | 28,020 | 5.00 | |
کمرجان | 23,922 | 23,922 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زشگزا | 53,405 | 53,745 | 4.58 | |
حسیر | 7,436 | 7,536 | 4.41 | |
اتکام | 3,912 | 3,990 | 3.69 | |
غویتا | 21,676 | 21,655 | 3.57 | |
ثتران | 3,075 | 3,090 | 3.24 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,225 | 1.74 | 593.331 میلیارد | |
سمگا | 8,335 | 4.72 | 572.204 میلیارد | |
فرابورس | 24,458 | 4.96 | 569.854 میلیارد | |
چکاپا | 13,053 | 0.28 | 447.592 میلیارد | |
رنیک | 24,225 | 4.37 | 414.334 میلیارد |