پربازده ترین سهام| ترین‌ های بورس چهارشنبه 11 دی 98

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غنوش 71,361 71,361 5.00
سبهان 42,825 42,825 5.00
کویر 21,522 21,522 5.00
فجر 21,172 21,172 5.00
فلوله 15,026 15,026 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زپارس 41,429 41,218 4.51
ولملت 5,482 5,453 4.48
خنصیر 13,314 13,200 4.11
خمحور 13,387 13,300 4.01
ولیز 8,935 8,820 3.72

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,148 0.05 2.072 هزار میلیارد
کمند 10,154 0.07 1.079 هزار میلیارد
فولاد 5,814 4.25 799.127 میلیارد
فملی 7,107 4.85 713.667 میلیارد
امین یکم 10,071 0.04 676.527 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 5,814 4.25 845.25
فملی 7,107 4.85 701.88
شبندر 11,510 4.80 415.55
فارس 9,168 1.86 394.11
کچاد 6,514 4.73 354.89

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
همراه 14,104 0.41 301.39 میلیارد
فولاد 5,814 4.25 253.241 میلیارد
شبندر 11,510 4.80 251.241 میلیارد
فملی 7,107 4.85 165.771 میلیارد
پارند 10,148 0.05 157.222 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,154 0.07 144.9 میلیارد
کویر 21,522 5.00 120.583 میلیارد
وایران 5,531 2.71 93.029 میلیارد
های وب 9,551 0.09 57.194 میلیارد
نوری 51,037 1.37 47.672 میلیارد
Submitted by admin on