نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رتکو | 27,541 | 27,000 | 15.28 | |
| سهگمت | 14,479 | 14,487 | 10.18 | |
| سفار | 113,810 | 114,318 | 9.76 | |
| سکرما | 8,241 | 8,361 | 8.06 | |
| غنوش | 59,290 | 59,290 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حپترو | 23,587 | 23,382 | 3.47 | |
| بنیرو | 22,491 | 22,281 | 3.14 | |
| فلامی | 41,498 | 41,500 | 3.08 | |
| شسینا | 116,461 | 115,999 | 2.77 | |
| سیستم | 12,944 | 12,845 | 2.63 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,125 | 0.17 | 1.336 هزار میلیارد | |
| ونوین | 3,368 | 4.69 | 801.446 میلیارد | |
| وبملت | 6,186 | 3.62 | 586.35 میلیارد | |
| کمند | 10,128 | 0.19 | 523.793 میلیارد | |
| وساپا | 2,190 | 4.99 | 512.459 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 11,094 | 4.88 | 382.22 | |
| وغدیر | 3,663 | 4.63 | 320.00 | |
| وبملت | 6,186 | 3.62 | 296.29 | |
| شبندر | 9,599 | 3.73 | 271.53 | |
| فولاد | 5,360 | 1.44 | 271.05 |