ترین‌های بورس شنبه (7 دی 1398)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
رتکو 27,541 27,000 15.28
سهگمت 14,479 14,487 10.18
سفار 113,810 114,318 9.76
سکرما 8,241 8,361 8.06
غنوش 59,290 59,290 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حپترو 23,587 23,382 3.47
بنیرو 22,491 22,281 3.14
فلامی 41,498 41,500 3.08
شسینا 116,461 115,999 2.77
سیستم 12,944 12,845 2.63

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,125 0.17 1.336 هزار میلیارد
ونوین 3,368 4.69 801.446 میلیارد
وبملت 6,186 3.62 586.35 میلیارد
کمند 10,128 0.19 523.793 میلیارد
وساپا 2,190 4.99 512.459 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 11,094 4.88 382.22
وغدیر 3,663 4.63 320.00
وبملت 6,186 3.62 296.29
شبندر 9,599 3.73 271.53
فولاد 5,360 1.44 271.05

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ونوین 3,368 4.69 222.608 میلیارد
شیران 9,715 4.99 190.523 میلیارد
پترول 3,065 4.82 189.959 میلیارد
وبملت 6,186 3.62 159.943 میلیارد
وخارزم 2,257 4.54 131.331 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگل 7,546 0.09 110.117 میلیارد
کچاد 5,988 0.78 93.478 میلیارد
وغدیر 3,663 4.63 92.799 میلیارد
پارس 61,990 0.48 76.13 میلیارد
دانا 7,549 3.70 72.078 میلیارد
Submitted by admin on