نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کرمان | 47,530 | 47,530 | 5.00 | |
وآوا | 6,925 | 6,925 | 4.99 | |
دتوزیع | 35,296 | 35,316 | 4.94 | |
کگهر | 20,719 | 20,757 | 4.81 | |
مادیرا | 14,004 | 14,031 | 4.80 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبصیر | 23,856 | 23,785 | 4.71 | |
تلیسه | 25,066 | 25,141 | 4.55 | |
قشیر | 22,371 | 22,220 | 4.30 | |
داوه | 25,712 | 25,439 | 3.98 | |
کمرجان | 22,018 | 22,140 | 3.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,158 | 1.55 | 396.847 میلیارد | |
آکورد | 21,635 | 0.04 | 340.623 میلیارد | |
چکاپا | 11,415 | 0.22 | 290.342 میلیارد | |
فرابورس | 23,838 | 3.06 | 279.191 میلیارد | |
وعسکر | 3,385 | 4.64 | 273.658 میلیارد |