نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبندر | 9,266 | 9,176 | 5.21 | |
غسالم | 46,848 | 46,848 | 5.00 | |
سنیر | 35,502 | 35,502 | 5.00 | |
فسپا | 15,983 | 15,983 | 5.00 | |
چفیبر | 3,907 | 3,907 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خنصیر | 13,839 | 13,752 | 4.39 | |
ثاباد | 6,771 | 6,727 | 4.38 | |
کفپارس | 35,025 | 34,761 | 4.10 | |
غمهرا | 47,692 | 47,500 | 4.04 | |
پکویر | 11,299 | 11,339 | 3.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قثابت | 25,026 | 4.94 | 1.313 هزار میلیارد | |
پارند | 10,103 | 0.07 | 495.568 میلیارد | |
کمند | 10,104 | 0.06 | 342.083 میلیارد | |
فاراک | 3,703 | 4.81 | 295.877 میلیارد | |
های وب | 8,790 | 0.07 | 279.2 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 8,363 | 4.15 | 835.91 | |
تاپیکو | 4,039 | 4.31 | 373.39 | |
شبندر | 9,266 | 5.21 | 360.46 | |
پارسان | 7,114 | 2.48 | 191.11 | |
کچاد | 6,207 | 2.51 | 183.48 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قثابت | 25,026 | 4.94 | 1.159 هزار میلیارد | |
های وب | 8,790 | 0.07 | 155.274 میلیارد | |
جم پیلن | 30,808 | 4.90 | 152.689 میلیارد | |
پترول | 2,925 | 3.43 | 129.056 میلیارد | |
تاپیکو | 4,039 | 4.31 | 114.539 میلیارد |