نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غسالم | 44,618 | 44,618 | 5.00 | |
| سدشت | 14,259 | 14,260 | 4.99 | |
| نبروج | 4,968 | 4,968 | 4.99 | |
| فپنتا | 129,367 | 129,412 | 4.96 | |
| سیستم | 12,258 | 12,265 | 4.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غشصفا | 48,339 | 48,239 | 4.80 | |
| ددام | 17,003 | 16,920 | 4.53 | |
| وصنا | 5,528 | 5,495 | 4.43 | |
| قصفها | 42,180 | 42,087 | 4.41 | |
| قزوین | 18,950 | 18,825 | 4.37 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کچاد | 6,055 | 4.63 | 810.041 میلیارد | |
| خساپا | 2,408 | 3.70 | 786.666 میلیارد | |
| فارس | 8,030 | 4.83 | 649.747 میلیارد | |
| کگل | 7,766 | 3.64 | 574.178 میلیارد | |
| شبریز | 35,199 | 4.88 | 551.247 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 8,030 | 4.83 | 909.73 | |
| کگل | 7,766 | 3.64 | 352.12 | |
| کچاد | 6,055 | 4.63 | 316.87 | |
| فولاد | 5,447 | 1.57 | 289.94 | |
| تاپیکو | 3,872 | 2.49 | 205.86 |